类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5071TXCE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 6200;6185*2100;2150*2670;2700 | |
整备质量(kg) | 5800,6200 | |
最大总质量(kg) | 7360 | |
额定载质量(kg) | 1430 | |
最高行驶速度(km/h) | 110 | |
额定成员 | 2;3 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | YCY24140-60/D20TCIF11/Q23-115E60 |
类别、生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机功率(kW) | 103/93/85 | |
轴距(mm) | 3308 | |
轮胎 | 7.00R16 | |
前悬/后悬(mm) | 1055/1887 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 6/6+5 | |
变速器型号 |
万里扬 5 档 | |
轮胎数 |
6+1 | |
底盘型号 |
EQ1075SJ3CDF |
东风小多利卡后置吸尘车 4方垃圾箱 1方清水箱
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5071TXCE6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】6200;6185*2100;2150*2670;2700整备质量(kg)5800,6200最大总质量(
咨询热线:155 8676 2345-付经理
获取该车型报价及方案
预约看车