项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5041GPSBEV | |
轴距(mm) | 2800(mm) | |
发动机型号 | TZ180XSA05/TZ290XS025 | |
电池类别 | 55.7 度宁德时代磷酸铁锂电池 组 | |
驱动电机 | 永磁同步电机 | |
电机功率额定/峰值 | 100/136kw | |
电池容量(度) | 55.7 | |
快充:电压、时间 (充电至 80%) | 1 小时 | |
续航里程 | 226KM | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5800,5300×1990,1940× 2600,2560,2490(mm) | |
整备质量(kg) | 2760(Kg) | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 1200r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 2.2 | |
缸体材质 | 武钢优质碳钢(4MM 厚) | |
前冲洒水宽度 | 15-30M | |
后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 | |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常规功能配置 |
万向前冲、后洒、侧喷、洒水 高炮、消防接口 |
东风华神新能源洒水车
项目参数备注整车型号KLF5041GPSBEV轴距(mm)2800(mm)发动机型号TZ180XSA05/TZ290XS025电池类别55.7 度宁德时代磷酸铁锂电池组驱动电机永磁同步电机电机功率额定
咨询热线:155 8676 2345-付经理
获取该车型报价及方案
预约看车